УТВЕРЖДАЮ: |
Директор ЧУ ДПО «ВУЦЖКСК» |
______________________ В.И. Меркулов |
«___24___» ________12____________ 2017 г. |
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Профессия – оператор котельной (тип топлива – жидкое и газообразное)
Квалификация – 2-3-й разряды
Код профессии - 15643
Воронеж
2017
Учебный план
Код профессии: 15643
Цель: подготовка новых рабочих по профессии «Оператор котельной» на 2-3-й разряды
Категория слушателей: высвобождаемые работники и незанятое население
Срок обучения: 1,5 месяца
Режим обучения: 8 ч в день
№ п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Форма контроля знаний | |
лекции | практические, самостоятельные занятия | ||||
1. | Теоретическое обучение | 121 | экзамен | ||
1.1. | Общетехнический курс | 47 | 47 | - | - |
1.1.1. | Электротехника | 8 | 8 | - | зачет |
1.1.2. | Материаловедение | 7 | 7 | - | зачет |
1.1.3. | Основы теплотехники, гидравлики и термодинамики | 10 | 10 | - | зачет |
1.1.4. | Чтение чертежей | 2 | 2 | - | зачет |
1.1.5. | Основы промышленной безопасности и охраны труда | 20 | 20 | - | зачет |
1.2. | Специальный курс | 74 | 74 | - | - |
1.2.1. | Оборудование и технология выполнения работ по профессии | 74 | 74 | - | - |
2. | Практическое обучение | 121 | - | 121 | квалификационная работа |
Консультации | 4 | - | - | - | |
Квалификационный экзамен | 4 | - | - | квалификационный экзамен | |
ИТОГО: | 250 | 121 | 121 |
1.1. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС
1.1.1. Электротехника
Тематический план
№ | Наименование темы | Кол-во часов |
1. | Электрические цепи | 2 |
2. | Электрические устройства | 2 |
3. | Производство, распределение и использование электроэнергии | 4 |
ИТОГО: | 8 |
1.1.2. Материаловедение
Тематический план
№ темы | Наименование темы | Кол-во часов |
1. | Основные сведения о строении металлов и сплавов | 1 |
2. | Свойства металлов и методы их испытаний | 1 |
3. | Чугуны. Стали | 1 |
4. | Цветные металлы и их сплавы | 1 |
5. | Термическая и химико-термическая обработка металлов и их сплавов | 1 |
6. | Топливо | 1 |
7. | Коррозия металлов | 1 |
ИТОГО: | 7 |
1.1.3. Основы теплотехники, гидравлики и термодинамики
Тематический план
№ | Наименование темы | Кол-во часов |
1. | Сведения из теплотехники | 4 |
2. | Сведения из гидравлики | 2 |
3. | Сведения из термодинамики | 4 |
ИТОГО: | 10 |
Чтение чертежей
Тематический план
№ | Наименование темы | Кол-во часов |
1. | Изображение сборочных единиц | 1 |
2. | Чертежи общего вида | 1 |
ИТОГО: | 2 |
Общие требования
промышленной безопасности и охраны труда
Тематический план
№ темы | Наименование темы | Кол-во часов |
1. | Основные требования промышленной безопасности и охраны труда | 4 |
2. | Производственный травматизм | 2 |
3. | Обязанности работника в области охраны труда и промышленной безопасности | 2 |
4. | Правила безопасного ведения работ оператором котельной, работающей на жидком и газообразном топливе | 4 |
5. | Производственная санитария | 2 |
6. | Правила электробезопасности | 2 |
7. | Пожарная безопасность | 2 |
8. | Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях | 2 |
ИТОГО: | 20 |
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС
1.2.1. Оборудование и технология выполнения работ по профессии
Тематический план
№ темы | Наименование темы | Кол-во часов |
1. | Введение | 2 |
2. | Основные сведения из теплотехники и физики | 2 |
3. | Краткие сведения о материалах, применяемых в котельных установках | 2 |
4. | Жидкое и газообразное топливо. Подготовка топлива к сгоранию | 15 |
5. | Водоподготовка в котельной | 4 |
6. | Устройство паровых и водогрейных котлов | 16 |
7. | Вспомогательное оборудование котельной | 4 |
8. | Трубопроводы в котельной | 4 |
9. | Контрольно-измерительные приборы и автоматика безопасности в котельной | 8 |
10. | Эксплуатация котельных установок | 12 |
11. | Аварии в котельных, пути их предупреждения и локализации | 4 |
12. | Охрана окружающей среды | 1 |
ИТОГО: | 74 |
Практическое обучение
2.1. Обучение
Тематический план
№ | Наименование темы | Кол-во часов |
1. | Вводное занятие. Инструктаж по безопасному ведению работ | 8 |
2. | Обучение приемам, операциям и видам работ, предусмотренным квалификационными характеристиками оператора котельной 2-3-го разрядов | 113 |
ИТОГО: | 121 |
Вернуться назад