ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»
Утверждаю: Директор _____ ___________МеркуловВ.И. «_24__»________12_________ 2017 г. |
ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ
«ЛИФТЕР»
Профессия – лифтер
Воронеж 2017 г.
Учебный план
Учебные предметы | Количество часов | ||
Всего | В том числе | ||
Теоретические занятия | Практические занятия | ||
Учебные предметы теоретического обучения. | |||
Введение | 1 | 1 | - |
Общетехнический курс | 18 | 18 | - |
Специальный курс | 47 | 47 | - |
Учебные предметы практического обучения. | |||
Производственное обучение (под руководством наставника) | 12 | - | 12 |
Квалификационный экзамен. | |||
Консультация | 2 | 2 | - |
Проверка знаний на II группу по электробезопасности | 4 | 4 | |
Экзамен | 8 | 8 | - |
Итого | 92 | 80 | 12 |
Вернуться назад