Частное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Воронежский учебный центр 
жилищно-коммунального и строительного комплекса»
Утверждаю
Руководитель
ЧУ ДПО «ВУЦЖКСК»
Меркулов В.И.
План финансово-хозяйственной образовательной деятельности
на 2019 год.
| Наименование | Доходы % | Расходы | 
| Доход от образовательной деятельности | 100 | |
| Расходы на оплату труда | 25,2 | |
| Расходы по страховым взносам | 3,9 | |
| Расходы по налогам | 17,1 | |
| Расходы по арендной плате за помещения | 6,3 | |
| Расходы по оплате работ и услуг сторонних организаций | 31,3 | |
| Расходы на услуги банка | 3,9 | |
| Расходы по оплате услуг связи, интернета | 3,7 | |
| Расходы на рекламу | 4,1 | |
| Хозяйственные расходы | 4,5 | 
Вернуться назад