ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»
УТВЕРЖДАЮ: |
Директор ЧУ ДПО «ВУЦЖКСК» |
__________ ____________ В.И. Меркулов |
«__24____» ___________12_________ 2017 г. |
УЧЕБНЫй ПЛАН
ДЛЯ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ИЛИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Профессия – электромеханик по лифтам
Квалификация – 3-ий разряд
Код профессии - 19778
Воронеж
2017
№ п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем | Всего часов | В том числе | Форма контроля знаний | |
лекции | практич., самостоят. занятия | ||||
1. | Теоретическое обучение | 114 | 114 | - | экзамен |
1.1. | Общетехнический курс | 36 | 36 | - | - |
1.1.1. | Основы электротехники | 10 | 10 | - | - |
1.1.2. | Основы электроматериаловедения | 6 | 6 | - | - |
1.1.4. | Общие требования промышленной безопасности и охраны труда | 20 | 20 | - | - |
1.2. | Специальный курс | 84 | 84 | - | - |
1.2.1. | Оборудование и технология выполнения работ по профессии | 84 | 84 | - | - |
2. | Практическое обучение | 170 | - | 170 | квалификационная работа |
Консультации | 12 | - | - | - | |
Экзамены | 8 | - | - | - | |
ИТОГО: | 310 | 120 | 170 | - |
Теоретическое обучение
Основы электротехники
Тематический план
№ | Наименование темы | Кол-во часов |
1. | Постоянный электрический ток | 4 |
2. | Магнитное поле электрического тока | 2 |
3. | Однофазный переменный ток | 2 |
4. | Трехфазный переменный ток | 2 |
ИТОГО: | 10 |
1.1.2. Основы электроматериаловедения
№ | Наименование темы | Кол-во часов |
1. | Основные сведения о строении и свойствах металлов и сплавов, об обработке металлов и сплавов | 2 |
2. | Понятие о магнитных и полупроводниковых материалах | 2 |
3. | Понятие об электроизоляционных материалах | 2 |
ИТОГО: | 6 |
1.1.3. Общие требования промышленной безопасности и охраны труда
№ темы | Наименование темы | Кол-во часов |
1. | Основные требования промышленной безопасности и охраны труда | 2 |
2. | Производственный травматизм | 2 |
3. | Требования безопасности при выполнении работ электромехаником по лифтам | 6 |
4. | Правила электробезопасности | 5 |
5. | Производственная санитария и охрана окружающей среды | 2 |
6. | Пожарная безопасность | 1 |
7. | Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях | 2 |
Итого: | 20 |
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС
Оборудование и технология выполнения работ по профессии
№ | Наименование темы | Кол-во часов |
1. | Слесарные и слесарно-сборочные работы | 8 |
2. | Общие сведения о лифтах | 4 |
3. | Механическое оборудование лифтов | 8 |
4. | Электрическое оборудование лифтов | 16 |
5. | Электрические схемы лифтов | 32 |
6. | Общие сведения о гидравлических лифтах | 4 |
7. | Техническое обслуживание лифтов | 4 |
8. | Проведение статических и динамических испытаний, испытания с помощью динамометра (безгрузовых испытаний). | 4 |
9. | Требования безопасной эксплуатации лифтов | 4 |
ИТОГО: | 84 |
Практическое обучение
№ | Наименование темы | Кол-во часов |
1. | Вводное занятие. Безопасность труда, пожарная безопасность, электробезопасность | 4 |
2. | Слесарные работы | 4 |
3. | Слесарно-сборочные работы | 4 |
4. | Электромонтажные работы | 12 |
5. | Работа с электрическими измерительными приборами и использование их при обслуживании лифтов | 8 |
6. | Подготовительные работы, выполняемые к началу проведения ремонтов лифтов | 8 |
7. | Выполнение операций при производстве регламентных работ и ремонте лифтов | 54 |
8. | Выполнение пуско-наладочных работ на лифтах | 16 |
9. | Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационными характеристиками для 3-го разряда по профессии «Электромеханик по лифтам». Квалификационная пробная работа | 60 |
ИТОГО: | 170 |
Вернуться назад